All In One
Superior POS Systems, enabling you to respond to market demand.
VariPOS Series
經典潮流並進的多功能 POS
- 全系列 Intel CPU,包含:Intel®Bay Trail J1900 / Ivy Bridge Mobile i3 無風扇系列、Intel® Core i3/i5 系列
- 15″ VariPOS S 系列及 19″ 全平面 P-Cap 觸控式螢幕
- 儲存裝置:HDD 或 SSD
- 豐富的擴充週邊 – MSR、iButton、SCR、Fingerprint、RFID、10.4″ 客顯 及 VariPad W 第2底座
- 時尚耐用的鋁合金外殼與無風扇散熱模組
- 模組化設計,滿足不同產業需求
- 擁有 8 種顏色的 IO 背蓋,可與整體裝潢設計搭配
全球第 1 台多彩背蓋 15″ 全平面 POS 系統
VariPOS -全球第 1 個全平面 POS 系統,無論是外型或設計都為餐飲業和零售業帶來不同於以往的全新體驗。VariPOS 具備強大的功能並結合 POS 產業最新技術,帶來最好的使用者體驗。

高效率與高性能

全系列採用 Intel 處理器
採用 Intel Bay Trail、Ivy Bridge 及 Intel® Core i3/i5 處理器,支援 Intel 身份辨識及防盜技術

Intel TPM 可信平台模組
透過強化軟硬體基礎防護與裝置安全防護連線不斷線,Intel ®6th Generation Celeron處理器能全面保護IoT系統和其資料數據。

IP66 防塵防潑濺認證
擁有 IP66 防塵防潑濺認證,符合餐飲業和零售業的作業環境。
週邊擴充性
為符合不同的空間設計,VariPOS 提供 15″ /19″ 的櫃檯式 POS 系統和 Panel PC,無論哪一種解決方案都有完整且豐富的 IO 介面,能滿足所有的產業需求。VariPOS 為模組化設計,搭配各種擴充週邊 – MSR、iButton、SCR、Fingerprint、RFID、10.4″ 客顯及 VariPad W 第2底座。

VariPOS 750

VariPOS 850

VariPOS 890


不受空間限制,提供多種安裝方案
VariPOS 的時尚外型,搭載高性能 CPU,支援進階 POS 應用程式。無論在餐飲業或其他零售業的營運環境,都可隨著空間彈性規劃成櫃檯式 POS 系統、Pole Stand 或 VESA Mount 等多種安裝。VariPOS 自 2009 年上市以來,在世界各地已有超過 100,000 個成功案例。
模組化設計與無縫服務
外型時尚的 VariPOS 也具有堅實的內裝,可以處理複雜且繁重的銷售作業,也延長 POS 設備的使用壽命;此外,VariPOS 的模組化設計降低了安裝系統地的複雜性,同時也簡化了 VariPOS 的維護作業。模組化設計與無縫服務獲得全球代理商、軟體商、系統整合業者及加值服務業者的肯定。

Specification
VariPOS | ||
Model Name | ||
VariPOS 750、VariPOS 850、VariPOS 890 | ||
Main Board | ||
Processor | VariPOS 750 | Intel® Celeron J1900 2.0GHz , Cache 2MB |
VariPOS 850: |
Intel® Skylake Core i5-6300U 2.4 GHz up to 3.00 GHz, Cache 3MB Intel® Skylake Core i3-6100U 2.3 GHz, Cache 3MB |
|
VariPOS 890: |
Intel® Skylake Core i5-6300U 2.4 GHz up to 3.00 GHz, Cache 3MB Intel® Skylake Core i3-6100U 2.3 GHz, Cache 3MB Intel® Skylake Celeron 3955U 2.00 GHz, Cache 2MB |
|
Chipset | VariPOS 750 、VariPOS 850、 VariPOS 890 | CPU Integrated |
TPM | VariPOS 850、VariPOS 890 : | Intel F/W |
System Memory | VariPOS 750 | 1 x DDR3L SO-DIMM up to 8GB |
VariPOS 850、VariPOS 890: | 1 x SO-DIMM DDR3L 1600MHz, up to 8GB | |
Display & Touch | ||
LCD Size | VariPOS 750、VariPOS 850: | 15″ TFT LCD(LED backlight) |
VariPOS 890: | 19” TFT LCD(LED backlight) | |
Brightness | VariPOS 750 、 VariPOS 850、VariPOS 890 : | 350nits |
Touch Technology | VariPOS 750 、 VariPOS 850、VariPOS 890 : | True Flat Projected Capacitive Technology |
Resolution | VariPOS 750、VariPOS 850: | 1024 x 768 |
VariPOS 890 | 1280 x 1024 | |
Storage | ||
HDD/SSD | 1 x SATA (2.5″) HDD or SSD | |
I/O & Expansion | ||
DC Input | VariPOS 750 、 VariPOS 850、VariPOS 890 : | 1 x Mini Din 4P (DC 19V only) |
Cash Drawer | VariPOS 750 、 VariPOS 850、VariPOS 890 : |
1 x RJ-11 (Power Pin 12V or 24V(default)) Port Supports 2 Cash Drawer |
LAN port | 1 x Gigabit Ethernet by RJ-45 (VariPOS 890: 2nd LAN Optional ) | |
USB port | VariPOS 750 、 VariPOS 850: | 2 x USB 2.0 , 4 x USB 3.0 |
VariPOS 890 : | 3 x USB 2.0 , 4 x USB 3.0 | |
COM port | VariPOS 750: | 3 x RS-232(COM1/2:DB-9,COM3:RJ48) w/ RI/5V/12V, selectable by BIOS (default is RI) |
VariPOS 850、VariPOS 890 : | 4 x RS-232 (3 x RJ48+1 x D89 Connector), COM 1/2/3 with DC 0V/5V/12V, Selectable by BIOS. Default is DC 0V | |
Audio port | VariPOS 750、VariPOS 850: | N/A |
VariPOS 890 | 1 x Line-out ; 1 x Mic-In | |
PS/2 port | VariPOS 750 、 VariPOS 850、VariPOS 890 : | N/A |
LPT port | VariPOS 750、VariPOS 850: | N/A |
VariPOS 890 | 1 x DB-25 Printer port | |
VGA port | VariPOS 750 、 VariPOS 850、VariPOS 890 : | 1 x DB-15 VGA port Power enable by BIOS setting (default disable) |
Bus Expansion | 1 x Mini-PCI-E Slot | |
Power Switch | 1 x power on / off switch button | |
Speaker | HD Audio, 2W Speaker x 2 | |
OS Support | ||
VariPOS 750 |
Win10 IOT 2016, Win8.1, Win7 | |
VariPOS 850 、VariPOS 890 : | Windows 10 IOT 2016 (64bit) Windows 8.1 (64bit) Windows 7 (32/64bit) |
|
Power Adapter | ||
VariPOS 750 | External adapter, DC Model:65 Watts, Voltage:+19VDC 3.42 Amax | |
VariPOS 850 | External adapter, DC Model:90 Watts, Voltage:+19VDC 4.74 Amax | |
VariPOS 890 | External adapter, DC Model:90 Watts, Voltage:+19VDC 4.74 Amax (Optional Medical Adapter) |
|
Compliance | ||
Certifications | VariPOS 750 、 VariPOS 850 : | CE, FCC, LVD, RoHS |
VariPOS 890 | CE, FCC, LVD, RoHS & Medical Certificates (CE: EN60601-1-2, FCC: Part 18, LVD: EN60601-1) | |
Protection | IP 66 on front panel | |
VESA Mount | ||
Main Unit: Die-Cast Aluminum ; I/O Cover:Plastic | ||
Material | ||
Main Unit: Die-Cast Aluminum ; I/O Cover:Plastic | ||
Color | ||
VariPOS 750、VariPOS 850、VariPOS 890 : |
Black | |
Dimension( Wx H x D ) | ||
VariPOS 750 VariPOS 850 |
370 x 300 x 236mm | |
VariPOS 890 |
446 x 363 x 276mm (POS) / 446 x 377 x 70.4mm (PPC) | |
Weight | ||
VariPOS 750 VariPOS 850 |
7 Kg (POS) /5.7 Kg (PPC) | |
VariPOS 890 |
9.3 Kg (POS) /7.3 Kg (PPC) | |
Environmental | ||
Operating Condition | 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Storage Condition | -20ºC ~ 60ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Optional Accessories (More Information) / (*Optional Accessories are N/A VariPOS / VariPPC 890) | ||
VFD/LCM | VFD: 2 x 20 attached | |
MSR | Front, 3 tracks USB Type | |
iButton | USB Type | |
SCR | USB Type | |
Finger Print | USB Type | |
RFID | USB Type, 13.56MHZ | |
Scanner | 2D Scanner, USB Type | |
2nd Display | VariPOS 750、VariPOS 850 | 10.4″ Resolution 800 x 600 |
VariPOS 890: | N/A | |
e-Brochure and Datasheet (VariPOS)↓ |