All In One
Superior POS Systems, enabling you to respond to market demand.
VariPOS 750/850
經典潮流並進的多功能 POS
- Full range of CPUs from Celeron to Intel 12th Gen. Core i3/i5
- 15″ VariPOS S 全平面 P-Cap 觸控式螢幕
- 儲存裝置:HDD 或 SSD
- 豐富的擴充週邊 – MSR、iButton、SCR、Fingerprint、RFID、10.4″ 客顯 及 VariPad W 第2底座
- 時尚耐用的鋁合金外殼與無風扇散熱模組
- 模組化設計,滿足不同產業需求
- 擁有 8 種顏色的 IO 背蓋,可與整體裝潢設計搭配
全球第 1 台多彩背蓋 15″ 全平面 POS 系統
VariPOS -全球第 1 個全平面 POS 系統,無論是外型或設計都為餐飲業和零售業帶來不同於以往的全新體驗。VariPOS 具備強大的功能並結合 POS 產業最新技術,帶來最好的使用者體驗。

高效率與高性能

全系列採用 Intel 處理器
12th Gen Intel Core processors offer TPM to protect IoT systems & supports Microsoft Windows platforms

Intel TPM 可信平台模組
透過強化軟硬體基礎防護與裝置安全防護連線不斷線,Intel ®處理器能全面保護IoT系統和其資料數據。

IP66 防塵防潑濺認證
擁有 IP66 防塵防潑濺認證,符合餐飲業和零售業的作業環境。
週邊擴充性
為符合不同的空間設計,VariPOS 提供 15″ 的櫃檯式 POS 系統和 Panel PC,無論哪一種解決方案都有完整且豐富的 IO 介面,能滿足所有的產業需求。VariPOS 為模組化設計,搭配各種擴充週邊 – MSR、iButton、SCR、Fingerprint、RFID、10.4″ 客顯及 VariPad W 第2底座。

不受空間限制,提供多種安裝方案
VariPOS 的時尚外型,搭載高性能 CPU,支援進階 POS 應用程式。無論在餐飲業或其他零售業的營運環境,都可隨著空間彈性規劃成櫃檯式 POS 系統、Pole Stand 或 VESA Mount 等多種安裝。VariPOS 自 2009 年上市以來,在世界各地已有超過 100,000 個成功案例。
模組化設計與無縫服務
外型時尚的 VariPOS 也具有堅實的內裝,可以處理複雜且繁重的銷售作業,也延長 POS 設備的使用壽命;此外,VariPOS 的模組化設計降低了安裝系統地的複雜性,同時也簡化了 VariPOS 的維護作業。模組化設計與無縫服務獲得全球代理商、軟體商、系統整合業者及加值服務業者的肯定。

Specification
| VariPOS 750 (PE24) variPOS 850 (PE26) | |||
| Main Board | |||
| VariPOS 750 (PE24) | VariPOS 850 (PE26) | ||
| Processor | Intel® Celeron® J6412 | Intel® Alder Lake-P Platform i5-1235U i3-1215U | |
| Chipset | CPU Integrated | ||
| System Memory | 1 x SO-DIMM DDR4 slot, 4GB RAM as standard. Max. memory support up to 16GB. | 1 x 8GB DDR5 SO-DIMM memory (Max.support up to 32GB) | |
| TPM | Intel F/W | ||
| Intel AMT | N/A | i5 CPU Only | |
| Display & Touch | |||
| LCD Size | 15″ 4:3 TFT LCD (LED backlight) | ||
| Resolution | 15″ 1024 x 768 (4:3) | ||
| Brightness | 350 nits | ||
| Touch | True Flat Projected Capacitive Technology | ||
| Storage | |||
| HDD/SSD | 1 x SATA III (2.5″) or M.2 Storage (Option) | ||
| Panel I/O | |||
| LAN Port | 1 x Gigabit Ethernet by RJ-45 | ||
| USB Port | 3 x USB 2.0, 3 x USB 3.1 | ||
| COM Port | 3 x COM (COM 1/2: RG48 Support DC to 5/12v by BIOS Setting) Default Setting is 0v, Com3: DB9 | ||
| Cash Drawer | 1 x RJ11 (Support DC+12v or +24v (default)) port supports 2 cash drawers | ||
| VGA | 1 x DB-15 VGA Port Power enable by BIOS setting (default disabled) | ||
| Type C | 1 x Type C | ||
| Speaker | HD Audio, 2W Speaker x 2 | ||
| Power Switch | 1 x power on/off button | ||
| DC Input | 1 x Mini Din 4P (DC+19v only) | ||
| VariIO I/O Box & Expansion (Optional) | |||
| Cash Drawer | 1 x RJ-11 (Support DC +12V or +24V (default)) port supports 2 cash drawers | ||
| LAN port | 1 x Gigabit Ethernet by RJ-45 | ||
| USB port | 2 x USB 3.0; 4 x USB 2.0 | ||
| Powered USB Port (Project Based) | 2 x DC+12v Powered USB 1 x DC+24v Powered USB | ||
| COM Port | 4 x RS-232 (jumper setting, support DC+0/5/12v, default setting is 0v) | ||
| Type C | 1 x Type C | ||
| OS Support | |||
| Windows 10 (64bit) | Windows 11 (64bit) (Option) | Linux | |||
| Power Adapter (External Adapter) | |||
| Voltage:+19VDC, Std. 65 watt *PUSB will use 180 watt adapter | Voltage:+19VDC, Std. 90 watt *PUSB will use 180 watt adapter | ||
| Compliance | |||
| Certifications | CE, FCC, LVD, RoHS | ||
| Material | Main Unit: Die-Cast Aluminum | ||
| Color | Main Unit: Space Gray / Black | ||
| Dimension ( W x H x D mm ) | 15″ – 370 x 300 x 236 mm ( POS ) / 370 x 287 x 55 mm ( PPC ) | ||
| Environmental Conditions | Operating: 0°C ~ 40°C, 10% ~ 90% RH, non-condensing Storage: -20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH, non-condensing | ||
| Optional Accessories | |||
| MSR | ISO 3-Tracks Slim MSR USB Type | ||
| ibutton | ibutton Dallas Key Reader,USB Type | ||
| RFID | 13.56Mhz USB Type | ||
| Fingerprint | DigitalPersona U.are.U 4500 Module, USB Type | ||
| Scanner | 2D scanner, USB Type | ||
| 2nd Display | 10.1 " Resolution 1280 x 800 (16:10 wide screen) USB Type, Touch / Non Touch | ||
| VFD | 2×20 VFD, COM Type | ||
| Packaging Carton | L460 x 300 x H510 mm | ||
| e-Brochure and Datasheet↓ | |||
 
							

























